| Inverter | “3HP (Continuous) / 7HP (Peak)” |
|---|---|
| AC Variable Frequency Motor | 220V 8.6A 3.0HP / MAX 7.0HP |
| Speed Range | 1.0-20 km/h |
| Display | 21.5" LCD Screen |
| Functions | Time, Distance, Speed, Incline, Calories, Heart Rate, Scenery, Entertainment, Bluetooth, WIFI, etc. |
| Running Board Size + Thickness | 1379x670x25T |
| Maximum Load Capacity | 200 kg |
| Running Board Thickness | 25 mm |
| Double-Sided Wear-Resistant Layer Dimensions | 2200x950x1650 mm |
| Incline Display Range | 0%-15% |
| Electric Adjustment Packaging Dimensions (Console/Main Frame) | 1130x1000x430 mm / 2160x1000x480 mm |
| Packaging Method | Split Packaging |
| Net Weight, Gross Weight (Console, Main Frame) | 30 KG / 35 KG, 167 KG / 187 KG |











