| Motor Power | Rated Power: 3HP |
|---|---|
| Rated Voltage | 220V |
| Speed Range | 0-20 km/h |
| Functions | Time, Distance, Speed, Incline, Calories, Heart Rate, Scenery, Entertainment, WIFI, etc |
| Display | 18.5-inch LCD screen |
| Maximum Load Capacity | 150 kg |
| Running Area | 1540 x 570 mm |
| Incline Range | 0-18 |
| Dimensions | 2130 x 915 x 1650 mm |
| Packing Dimensions | 2220 x 1000 x 670 mm (Volume: 1.49 cubic meters) |
| Running Board Dimensions and Thickness | 1379 x 670 x 25T |
| Roller Diameter | 88 mm |
| Tube Thickness | 3.0 mm |
| Handrails | Foam |
| Packing Method | Wooden crate |
| Net Weight/Gross Weight | 170 kg / 211 kg |
| Container Loading Capacity (based on actual container length) | 20-foot container: 16 units |












